"
Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro (с пультом DJI RC) с камерой 48 МП и сенсором 1/1,3 дюйма создает снимки и видеозаписи к максимальном разрешении. Летающая камера отличается миниатюрными размерами и весом менее 250 г, что положительно сказывается на маневренности. Дрон также является самым безопасным среди устройств той же ценовой категории благодаря улучшенной системе обнаружения препятствий, мощным крупным винтам и аэродинамическому наклону корпуса. За счет усовершенствованного полвеса беспилотник для съемки может вращаться для фото- и видеозаписи под низким углом. Коптер не требует регистрации во многих государствах, он легко складывается, поэтому его можно брать с собой в путешествия. Дрон DJI может летать до 34 минут на высоте до 4 км.
"
Число эффективных пикселей | 48 Мп |
Сенсор | CMOS 1/1,3 дюйма |
Объектив | Угол обзора: 82,1°; Эквивалент формата 24 мм; Диафрагма: f/1,7; Фокус: от 1 м до ∞ |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 2–1/8000 с |
ISO | Видео: 100-6400 (авто), 100-6400 (ручная настройка); Фото: 100-6400 (авто), 100-6400 (ручная настройка) |
Размер изображения | 4:3: 8064×6048 (48 Мп), 4032×3024 (12 Мп); 16:9: 4032×2268 (12 Мп) |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт), exFAT (> 32 Гбайт) |
Режимы видеосъемки | 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с; 2,7K: 2720×1530 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с; FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с; Замедленная съемка: 1920×1080 при 120 кадрах/с |
Режимы фотосъемки | Покадровая; Интервальная: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5/7 ступеней экспозиции с шагом 2/3 EV; Панорама: вы можете выбрать сферическую панораму, 180°, широкоугольный или вертикальный формат. Режимы быстрой съемки: Дрони, Круг, Спираль, Ракета, Бумеранг и Астероид |
Цветовые профили | Обычный, D-Cinelike |
Максимальный битрейт видео | 150 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | Фото: JPEG/DNG (RAW); Видео: MP4/MOV (H.264/H.265) |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 2 м/с (режим C) |
Макс. скорость снижения | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 1,5 м/с (режим C) |
Макс. скорость | 16 м/с (режим S), 10 м/с (режим N), 6 м/с (режим C) * Макс. скорость полета зависит от изменяющихся местных правил. Соблюдайте местные законы и правила во время полета. |
Макс. угол наклона | Спереди: 40°, сзади 35° (режим S); 25° (режим N); 25° (режим C) |
Макс. угловая скорость | 130°/с (Можно отрегулировать в диапазоне от 20°/с до 250°/с в приложении) |
Максимально допустимая скорость ветра | 8,5–10,5 м/ч |
Макс. высота полета | 4000 м. (Может варьироваться от веса квадрокоптера) |
Макс. время полета | 34 мин. (Может варьироваться от веса квадрокоптера) |
Макс. время зависания | 30 мин. (Может варьироваться от веса квадрокоптера) |
Рабочая температура квадрокоптера | От 0° до 40°C |
Макс. дальность полета | 18 км (Может варьироваться от веса квадрокоптера) |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование); В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование), ±1,0 м (высокоточная система позиционирования) |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Рабочая частота | 2,400-2,4835 ГГц |
Спутниковые системы позиционирования | GPS + Галилео + BeiDou |
Взлетный вес | 249 грамм (с аккумулятором Intelligent Flight Battery, пропеллерами и картой microSD) |
Размер в сложенном состоянии (без пропеллеров) | Длина: 145 мм, ширина: 90 мм, высота: 62 мм |
Размер в раскрытом состоянии | Длина: 171 мм, ширина: 245 мм, высота: 62 мм |
Размер в раскрытом состоянии (с пропеллерами) | Длина: 251 мм, ширина: 362 мм, высота: 70 мм |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 247 мм |
Пульт | |
Время работы | 4-6 часов (зависит от мобильного устройства) |
Макс. размер совместимого мобильного устройства | Длина: 180 мм, ширина: 86 мм, высота: 10 мм |
Рабочая температура пульта | −10...+40°C |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Зарядное устройство | |
Совместимость | Аккумулятор Intelligent Flight Battery DJI Mini 3 Pro, аккумулятор Intelligent Battery Plus DJI Mini 3 Pro |
Вход | 5 В, 3 А; 9 В, 3 А; 12 В, 3 А |
Выход | Макс. напряжение: 5 В, макс. ток: 2 А (USB) |
Мобильное приложение | DJI Fly |
Рекомендуемые устройства Android | 6.0 и более поздние версии |
Рекомендуемые устройства IOS | 11.0 и более поздние версии |
Оставьте свой отзыв, чтобы стать первым!